default_setNet1_2

Å״Ͻº¶óÄÏ°ú º¼ ¼öÀÔ ±Ô¸ð ÃßÀÌ(2000-2019)

±â»ç½ÂÀÎ 2020.05.10  08:02:02

°øÀ¯
default_news_ad1

 °ü¼¼Ã» ÀÚ·á¿¡ µû¸£¸é Å״Ͻºº¼ ¼öÀÔÀº 20³âÀü¿¡ ºñÇØ µÎ¹èÀÌ»ó ´Ã¾ú´Ù. ¶óÄÏ ¼öÀÔÀº 30% °¨¼ÒÇß´Ù.

   
 

 

 
   
 
 
 

 

Å״Ͻº¶óÄÏ
¿¬µµ  ¡¡ ±Ô¸ð(Åæ) ¡¡ ±Ý¾×(õ´Þ·¯)
2000 ¡¡ 101.4 ¡¡ 4,926
2001 ¡¡ 104.2 ¡¡ 4,687
2002 ¡¡ 140.2 ¡¡ 6,378
2003 ¡¡ 103.6 ¡¡ 4,759
2004 ¡¡ 112.5 ¡¡ 6,029
2005 ¡¡ 99.1 ¡¡ 5,508
2006 ¡¡ 107.9 ¡¡ 5,849
2007 ¡¡ 94 ¡¡ 5,374
2008 ¡¡ 76.4 ¡¡ 4,479
2009 ¡¡ 74.7 ¡¡ 4,678
2010 ¡¡ 65.1 ¡¡ 4,174
2011 ¡¡ 43.4 ¡¡ 3,210
2012 ¡¡ 36.4 ¡¡ 2,661
2013 ¡¡ 61.4 ¡¡ 4,766
2014 ¡¡ 60.4 ¡¡ 4,922
2015 ¡¡ 57 ¡¡ 5,014
2016 ¡¡ 54.4 ¡¡ 4,683
2017 ¡¡ 55.6 ¡¡ 5,261
2018 ¡¡ 75.1 ¡¡ 5,978
2019 ¡¡ 73.9 ¡¡ 6,448

 

 
   
 
 
 

 

   
 
Å״Ͻºº¼
¿¬µµ  ¡¡ ±Ô¸ð(Åæ) ¡¡ ±Ý¾×(õ´Þ·¯)
2000 ¡¡ 208.4 ¡¡ 928
2001 ¡¡ 221.9 ¡¡ 949
2002 ¡¡ 346.1 ¡¡ 1,528
2003 ¡¡ 480.2 ¡¡ 2,321
2004 ¡¡ 404.8 ¡¡ 2,175
2005 ¡¡ 491.8 ¡¡ 2,694
2006 ¡¡ 447.5 ¡¡ 2,557
2007 ¡¡ 519.4 ¡¡ 2,993
2008 ¡¡ 469.6 ¡¡ 3,178
2009 ¡¡ 440.8 ¡¡ 3,112
2010 ¡¡ 429.3 ¡¡ 3,150
2011 ¡¡ 416.9 ¡¡ 3,570
2012 ¡¡ 418.1 ¡¡ 3,730
2013 ¡¡ 461.6 ¡¡ 3,773
2014 ¡¡ 345.6 ¡¡ 2,747
2015 ¡¡ 465.8 ¡¡ 3,537
2016 ¡¡ 467.3 ¡¡ 3,436
2017 ¡¡ 570.2 ¡¡ 4,128
2018 ¡¡ 486.9 ¡¡ 3,579
2019 ¡¡ 542.2 ¡¡ 4,190

 

ÀÚ·áÃâó:°ü¼¼Ã»

Å״ϽºÇÇÇà tennis@tennispeople.kr

<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Å״ϽºÇÇÇà ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>
default_news_ad4
default_side_ad1

Àαâ±â»ç

default_side_ad2

Æ÷Åä

1 2 3
set_P1
default_side_ad3

¼½¼Çº° Àαâ±â»ç ¹× ÃÖ±Ù±â»ç

default_setNet2
default_bottom
#top