![]() |
||
![]() |
||
Á¦1ȸ µå¸²Å״Ͻº¹è Àü±¹µ¿È£Àκ¹½ÄÅ״Ͻº´ëȸ
(¿ì½Â»ó±Ý Çö±Ý 500¸¸¿ø, ±¸·Â 4³âÀÌÇÏ º¹½Ä´ëȸ)
´ë±¸ ±Ç¿ª ¿¹¼±
ÀϽÃ: 6/11(Åä) ¿ÀÀü 8½Ã ¹Ý °æ±â½ÃÀÛ
Àå¼Ò: ´ë±¸ °¡Å縯´ë Å״ϽºÀå 13°³¸é ÄÚÆ®(Çϵå 1¸é,Ŭ·¹ÀÌ 12¸é)
ÁÖ¼Ò: ´ë±¸ 6/11(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ È¿¼ºÄ·ÆÛ½º Å״ϽºÀå(°æºÏ °æ»ê½Ã ÇϾçÀ¾ ÇϾç·Î 13-13)
½Ã¼³ÇöȲ: ÈÀå½Ç2, ÁÖÂ÷Àå, ÄÚÆ® ³» ÀÇÀÚ µî
´ëȸÀå: ÀÌȣĥ(010-3386-0257)
ÇʼöÁغñ¹°: ½ÅºÐÁõ
°á¼± 7/9(Åä)~10(ÀÏ)
Ãæ³² õ¾È õ¾ÈÁ¾ÇտÀåÅ״ϽºÀå(Ãæ³² õ¾È½Ã ¼ºÏ±¸ ¹é¼®µ¿ ¹ø¿µ·Î 208)
*°æ±âÀå »çÁ¤»ó ÀÏÀÚ¿Í Àå¼Ò º¯°æÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÁÖÃÖ/ÁÖ°ü Çѱ¹ÁִϾîÅ״ϽºÇùȸ(¹ýÀεî·Ï¹øÈ£ 110-121-0132739,±âȹÀçÁ¤ºÎ ÁöÁ¤±âºÎ±Ý´Üü)
ÈÄ ¿ø µå¸²Å״Ͻº(º¼¸Ó½Å±â Á¦Á¶¾÷ü) Àª½¼ Å״ϽºÇÇÇÃ(www.tennispeople.kr)
ºÎ ¼ º¹½Ä(³²³à³ë¼Ò ±¸ºÐ ¾ø´Â ´ÜÀÏ ºÎ¼)
°æ ±â ¹æ ½Ä
1. ¿¹¼± 3ÆÀ 1Á¶ Á¶º°¸®±×(6 ALL TIEBREAK No Ad 1 SET MATCH)ÈÄ º»¼± Åä³Ê¸ÕÆ®
2. º»¼± Åä³Ê¸ÕÆ®´Â 6 ALL TIEBREAK No Ad 1 SET MATCH
¸ðµç °æ±â´Â ¼¿ÇÁ ÀúÁö+·Îºù ¾öÆÄÀÌ¾î ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¿î¿µ
¿¹¼± Á¶º°¸®±× ´ëÁøÇ¥´Â ´ëȸ Àü»ê½Ã½ºÅÛ¿¡¼ ¹«ÀÛÀ§ Ãß÷(Áö¿ª ¹× Ŭ·´ ¾È¹è)-¿¹¼±. º»¼± ½Ãµå Àû¿ë ¾øÀ½.
°¢ ±Ç¿ªº° 4° ÁøÃâ ÆÀÀº õ¾È °á¼± Åä³Ê¸ÕÆ®(32°) ÃâÀü ÀÚ°Ý
Âü°¡ºñ
¡Ý 50,000¿ø(Âü°¡±â³äǰ Å״Ͻºº¼ 1ĵ¾¿ Á¦°ø)
»ç¿ë±¸ Àª½¼ US¿ÀÇÂ
Âü°¡ÀÚ°Ý(1~4 Á¶Ç× ¸ðµÎ ÃæÁ·)
1. Å״Ͻº ±¸·Â 4³â ÀÌÇÏ ¶Ç´Â NTRP 2.0 ÀÌÇÏ ´ëÇѹα¹ °ÅÁÖ ³²³à Å״Ͻº µ¿È£ÀÎ(Âü°¡ ½ÅûÀÌ µÇ¸é ¹Ù·Î ÃâÀü¼±¼ö ¸í´Ü¿¡ ¿Ã¶ó°¡ °ø°³µÇ¾î ´©±¸³ª º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù)
(NTRP 2.0 ÀÌÇÏ ±âÁØ/ Æ÷ÇÚµå : ¹æÇâ Á¶ÀýÀÌ ¾î·Á¿ì¸ç ½ºÀ®ÀÌ ¿Ïº®ÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¹éÇÚµå : ¹éÇڵ带 Ä¡±â ±âÇÇÇϸç, °øÀ» Á¤È®ÇÏ°Ô ¸ÂÃßÁö ¸øÇÕ´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ ¹éÇÚµå ±×¸³¿¡¼µµ ¹®Á¦°¡ ÀÖÀ¸¸ç, ½ºÀ®ÀÌ ºÒ¾ÈÁ¤ÇÕ´Ï´Ù. ¼ºê/¸®ÅÏ : ¼ºê µ¿ÀÛÀÌ ¿Ïº®ÇÏÁö ¸øÇÏ¸ç ´õºí ÆúÆ®°¡ Àæ½À´Ï´Ù.)
2. ÁöµµÀÚ Ãßõ¼(±¸·Â È®Àμ) Á¦ÃâÀÌ °¡´ÉÇÑ µ¿È£ÀÎ
3. Ãʺ¸ÀÚ ´ëȸ,¼Ò¼Ó Ŭ·´ ´ëȸ¸¦ Á¦¿ÜÇÑ ¸ðµç °ø½Ä ´ëȸ ÃâÀü °æÇèÀÌ ¾ø´Â µ¿È£ÀÎ. ¿©ÀÚÀÇ °æ¿ì ¸ðµç ´ëȸ °³³ª¸®ºÎ Âü°¡ÀÚ ¸í´Ü¿¡ ¾ø´Â µ¿È£ÀÎ
4. ÃʵîÇб³ ÀÌ»ó ¼±¼ö Ãâ½Å(¿¬½ÄÁ¤±¸ Æ÷ÇÔ) ÃâÀü ºÒ°¡
5. ±âŸ ¸í½ÃµÇÁö ¾ÊÀº »çÇ×Àº º» ´ëȸ ±ÔÁ¤¿¡ ÁØÇÑ´Ù.
Âü°í»çÇ×
1. °æ±âÀå ÁÖº¯À» ±ú²ýÀÌ ÇսôÙ. °¡Á®¿Â ¹°°Ç°ú ¾²·¹±â´Â µÇ°¡Á® °¡¼¼¿ä.
2. Å״Ͻº º¹Àå(°¡´ÉÇϸé Èò»ö¿Ê, ¹Ý¹ÙÁö)À» °®Ãß°í ÃâÀüÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
3. ÄÚÆ®¿¡¼ °æ±âÁßÀ϶§ ¼±¼ö¿Í ÁøÇà¿ä¿ø À̿ܿ¡´Â ÄÚÆ® ÀÔÀåÀ» ÇÏ¸é ¾ÈµË´Ï´Ù.
4. °æ±â°¡ ³¡³ª °æ±âÀåÀ» ³ª¿Ã¶§ ¿· ÄÚÆ®¿¡¼ º¼ µ¥µå »óÅ¿¡¼ ½Å¼ÓÇÏ°Ô À̵¿ÇÕ´Ï´Ù.
5. °æ±âÁßÀÎ ÄÚÆ®ÀÇ Æ÷ÀÎÆ®°¡ ¾ÆÁ÷ ³¡³ªÁö ¾Ê¾ÒÀ» ¶§´Â ÄÚÆ®ÀÇ µÚ·Î °áÄÚ °É¾î°¡Áö ¾Ê¾Æ¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
78ÆÀ
![]() |
||
![]() |
||
´ë±¸ 6/11(Åä) ´ë±¸°¡Å縯´ëÇб³ È¿¼ºÄ·ÆÛ½º Å״ϽºÀå(°æºÏ °æ»ê½Ã ÇϾçÀ¾ ÇϾç·Î 13-13) ÀÌȣĥ(010-3386-0257)
![]() |
||
78ÆÀ
2022.04.07 13:30:33 | °¸íÁøÀÌÈ£±Ù´ë±¸ | °ø±ºÁ¡ | ||
2022.04.15 09:07:26 | °¿µÃ¶ÀÌÂùÈ£´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.06.06 20:25:48 | ±Ý±³¼ø±è¿µÀç´ë±¸ | ¿ìü±¹ | ||
2022.04.13 14:40:01 | ±è±ÔÈñ ÀÌÁö¼ö ´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.05.16 20:16:02 | ±èµ¿Ã¶ ¹Ú»óÇö¡¡´ë±¸ | ´ë±¸ÀºÇà | ||
2022.05.16 22:51:49 | ±èºÀ±ÙÁøµ¿¿µ´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.04.07 12:01:31 | ±è»óÈÆ(±è»óÈÞ)¼ÕÀçõ´ë±¸ | SCÀºÇà | ||
2022.05.20 11:15:49 | ±è¼®±â´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.05.28 21:43:29 | ±è¼º³²ÃÖ¿ìÇõ´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.07 12:16:56 | ±è¼º¸ñÅÂÁ¶´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.05.14 00:12:01 | ±è¼ºÁØÅÂÁø´ë±¸ | ½ÅÇÑÀºÇà | ||
2022.04.14 11:11:09 | ±è¼¼ÈÆ¡¡±èÈ£Á¾¡¡´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.05.10 09:04:20 | ¡¡ | ±è¼ö¿¬À̼À±´ë±¸ | ¡¡ | Ä«¹ð |
2022.06.02 19:45:57 | ±è¿ë±¸ ´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.13 17:45:46 | ±è¿ëÈ£À̱âÀ±´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.05.02 15:31:50 | ±è¿øÁø½Å¿ë¿õ´ë±¸ | °æ³²ÀºÇà | ||
2022.04.05 15:10:55 | ±èÁ¾¹ü¼¿ø¹è´ë±¸ | ¿ì¸®ÀºÇà | ||
2022.04.08 18:41:09 | ±èÁ¾Çö¹Ú¼Çö´ë±¸ | °¡¾ß | ||
2022.04.10 14:33:25 | ±èÁöÈÆ(´ÞÈ£)Á¤Àç¿ø´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.08 16:00:31 | ±èÁöÈÆÁ¶Á¤Èñ´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.05.21 11:39:02 | ±èÁø¹ü±èÁøÈ¯´ë±¸ | Áß¼Ò±â¾÷ | ||
2022.05.16 19:25:40 | ±èÁø¿ë°øÃ¢½Ä´ë±¸ | µ¿Ãµµ¿ | ||
2022.05.16 12:44:43 | ±èÂùÀÏ ³²±¤¼· ´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.10 16:52:43 | ±èÇý¸° ¹Ú°ÇÈñ(½Â¿¬)´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.14 08:45:46 | ±èÈñÁ¤ À̵µ¿µ ´ë±¸ | Ȳ±Ý³× | ||
2022.05.10 14:26:44 | ¡¡ | ³ë¿¬±Ô¼öºó´ë±¸ | ¡¡ | ±â¾÷2 |
2022.06.02 19:13:34 | ´ë±¸½Å¿µ½Ä´ÜÅ× | ±â¾÷2 | ||
2022.05.18 10:48:58 | ¹®È¿Ã¶¡¡Á¶Àκ󡡴뱸 | ÇϳªÀºÇà | ||
2022.04.11 17:04:01 | ¹Úµ¿±Ô¹ÚÁ¾±Ô´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.05.06 11:25:32 | ¹Úº´ÁعÚÁÖ¿¬´ë±¸ | Áß¼Ò±â¾÷ | ||
2022.04.29 23:18:19 | ¹Ú¼±¿µÀÌÀçÈÆ´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.04.17 15:34:53 | ¹Ú¼ö±èÁ¤±Ô´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.28 22:33:11 | ¹èÁ¾Å¹À̺´¹®´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.11 16:48:03 | ¼°æÇöÀÌ¿ëÈñ´ë±¸ | ´ë±¸ÀºÇà | ||
2022.04.07 11:59:03 | ¼±³Çöõ»ó±Ô_´ë±¸ | Áß¼Ò±â¾÷ | ||
2022.06.07 17:50:52 | ¼º¸¹Î±è»ó´ö´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.04.22 16:39:27 | ¼Õ¹Ì°æÇã¹ÎÈñ´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.13 13:51:47 | ½Å³ª¿µÀξִ뱸 | ±â¾÷2 | ||
2022.04.11 09:22:10 | ½Å¿ø¹«Á¶ÁöÇö´ë±¸ | ÇϳªÀºÇà | ||
2022.04.14 10:14:30 | ½ÅÀ¯Áø¹èÀçÈ£´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.11 09:26:50 | ½É±Ô¾ð±Ç±â¿¬´ë±¸ | ¿ì¸®ÀºÇà | ||
2022.04.09 09:34:35 | ¾çÁ¤Àç¡¡´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.12 12:40:34 | ¿©Èñµ¿¹è´öÈï´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.05.07 16:45:32 | ¿ÁÁø¼º±èÁØÈñ´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.05.02 20:28:32 | À¯Ã¢¿ì ÀÌ¿µÈ¯ ´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.23 13:08:49 | À±±â´ö±è¿øÁØ ´ë±¸ | ÇϳªÀºÇà | ||
2022.05.16 20:12:58 | À±¿ëÇÑ ÀÌÇØ´ë ´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.15 11:21:22 | À±Áö¿µÀÌ¿¹ºó¡¡´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.13 11:38:54 | À±Çö¿ìÀç¿í´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.06.07 16:44:54 | À̱ÇÁß ´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.04.12 17:19:08 | À̱â½Ä¹Ú¿ì¼º ´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.27 10:54:10 | À̵¿Çö½É¹Î±Ô´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.06.03 00:50:00 | À̹οë À±¼º´ö ´ë±¸ | ½ÅÇÑÀºÇà | ||
2022.04.18 16:03:46 | ÀÌ»óÈñÁØ¿µ´ë±¸ | ½ÅÇÑÀºÇà | ||
2022.04.25 13:27:46 | ÀÌ¿øºó¼º»óÀ²´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.05.15 22:29:56 | ÀÌÀÎűǿÀÈì´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.04.08 20:43:28 | ÀÌÀç¸íÇѽÂÈÆ´ë±¸ | ûÁÖÁß | ||
2022.04.05 14:40:15 | ÀÌÁ¾¹ÎÀÌÅÂÇå´ë±¸ | ´ë±¸ÀºÇà | ||
2022.04.07 15:28:07 | ÀÌÁØÈñÀÌ´Ù¼Ö ´ë±¸ | ÇϳªÀºÇà | ||
2022.04.14 17:57:23 | ÀÌÁø¿ìÁÖÈ£´ë±¸ | ½ÅÇÑÀºÇà | ||
2022.04.14 08:36:17 | ÀÓ¼ºÁ¾±èÁÖȯ´ë±¸ | ¼º¼ | ||
2022.04.08 09:22:55 | ÀÓ½½±â±èÁö¿µ´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.14 10:31:35 | ÀÓÁØÇü±è¿µÇö´ë±¸ | ûÁÖÁß | ||
2022.04.05 14:48:54 | À念Áø-Å״ϼú | ±â¾÷2 | ||
2022.04.21 14:24:37 | ÀåÁÖÈñ¹Úµ¿Çö´ë±¸ | Çѱ¹¾¾Æ¼ | ||
2022.04.18 14:36:08 | ÀåÁعüÀü¿ø¿µ´ë±¸ | °æ³²ÀºÇà | ||
2022.04.08 18:39:43 | ÀåÁøÈ¯¡¡À±¹ÌÁ¤ ´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.05.20 11:27:23 | ÀüÇö¿ì¿©À¯´ë±¸ | ±â¾÷2 | ||
2022.04.05 15:28:39 | Á¤ÇýÀ±À̹̿¬´ë±¸ | ´ë±¸ÀºÇà | ||
2022.04.14 10:25:50 | Á¶Àμº±èµ¿Èִ뱸 | ´ë±¸ÀºÇà | ||
2022.04.10 16:43:33 | ÁÖ¿¬ÃÖº´Ã¶´ë±¸ | ûÁÖÁß | ||
2022.04.07 08:28:01 | ÁöºÀÁ¦Á¤ÁÖÇõ´ë±¸ | ½ÃÁö | ||
2022.05.16 14:19:11 | ÃÖ¿ëÂù¡¡¼Õ¼öÈ£´ë±¸ | ´ë±¸ÀºÇà | ||
2022.04.19 14:16:50 | ÃÖÀºÈñ±è¹ÌÁ¤´ë±¸ | ³óÇù | ||
2022.06.06 18:32:50 | ÃÖÁøÁֱ質¿µ´ë±¸ | °æÁÖ | ||
2022.04.23 10:24:09 | ÇÏÀç¹é ´ë±¸ | Ä«¹ð | ||
2022.04.19 17:38:18 | ÇÏÁ¤¿ø¼®Ã¢´ë´ë±¸ | Áß¼Ò±â¾÷ | ||
2022.05.11 15:36:01 | ¡¡ | ÇÏÁ¾·ÏÁֹοì´ë±¸ | ¡¡ | Æ÷Ç×¾ç |
Å״ϽºÇÇÇà tennis@tennispeople.kr