![]() |
||
![]() |
||
60 | Yibing Wu | 23 | CHN | 828 | Miami R128 | ¡¡ |
88 | Zhizhen Zhang | 26 | CHN | 625 | ¡¡ | Lost in Qual. Miami R2 |
172 | Juncheng Shang | 18 | CHN | 333 | Miami R128 | ¡¡ |
252 | Bu Yunchaokete | 21 | CHN | 209 | Las Franquesas del Valles R16 | ¡¡ |
530 | Tao Mu | 22 | CHN | 68 | Monastir 16 R32 | ¡¡ |
546 | Fajing Sun | 26 | CHN | 62 | ¡¡ | Lost in Sharm El Sheikh 7 R32 |
Lost in Qual. Las Franquesas del Valles R2 | ||||||
568 | Rigele Te | 25 | CHN | 57 | Toulouse Balma R16 | ¡¡ |
681 | Zhe Li | 36 | CHN | 37 | ¡¡ | |
728 | Xiaofei Wang | 20 | CHN | 31 | Monastir 16 R32 | Lost in Monastir 15 R32 |
733 | Hanwen Li | 20 | CHN | 31 | Antalya 10 R32 | Lost in Kish Island 2 R32 |
33 | Yoshihito Nishioka | 27 | JPN | 1093 | Miami R64 | ¡¡ |
101 | Taro Daniel | 30 | JPN | 542 | Miami R128 | ¡¡ |
116 | Yosuke Watanuki | 24 | JPN | 490 | ¡¡ | Qual. Miami W |
158 | Kaichi Uchida | 28 | JPN | 372 | ¡¡ | Lost in Qual. Miami R1 |
199 | Rio Noguchi | 24 | JPN | 280 | ¡¡ | ¡¡ |
235 | Sho Shimabukuro | 25 | JPN | 231 | ¡¡ | |
236 | Yuta Shimizu | 23 | JPN | 226 | ¡¡ | Lost in Bakersfield QF |
265 | Shintaro Mochizuki | 19 | JPN | 192 | ¡¡ | Lost in St. Brieuc R32 |
268 | Yasutaka Uchiyama | 30 | JPN | 187 | ¡¡ | |
318 | Hiroki Moriya | 32 | JPN | 156 | ¡¡ | ¡¡ |
433 | Naoki Nakagawa | 26 | JPN | 101 | Calabasas R32 | Lost in Bakersfield QF |
469 | Rimpei Kawakami | 22 | JPN | 83 | ¡¡ | Qual. Las Franquesas del Valles W |
Lost in Las Franquesas del Valles R32 | ||||||
474 | Shintaro Imai | 29 | JPN | 80 | ¡¡ | ¡¡ |
512 | Shinji Hazawa | 23 | JPN | 72 | ¡¡ | |
533 | Shuichi Sekiguchi | 31 | JPN | 67 | Lucknow R32 | Lost in New Delhi R16 |
536 | Makoto Ochi | 26 | JPN | 66 | ¡¡ | ¡¡ |
594 | Tatsuma Ito | 34 | JPN | 51 | Canberra 2 R32 | Lost in Canberra F |
600 | Yusuke Takahashi | 25 | JPN | 51 | Lucknow R32 | Lost in New Delhi F |
603 | James Trotter | 23 | JPN | 50 | ¡¡ | |
638 | Ryota Tanuma | 27 | JPN | 44 | ¡¡ | ¡¡ |
642 | Yuki Mochizuki | 25 | JPN | 44 | Canberra 2 R32 | Lost in Canberra SF |
677 | Ryuki Matsuda | 23 | JPN | 38 | ¡¡ | Lost in Monastir 15 R16 |
688 | Shunsuke Mitsui | 20 | JPN | 36 | ¡¡ | |
701 | Keisuke Saitoh | 21 | JPN | 35 | Canberra 2 R16 | Lost in Canberra R32 |
730 | Daisuke Sumizawa | 24 | JPN | 31 | ¡¡ | Lost in Canberra R32 |
Lost in Canberra 2 R32 | ||||||
755 | Yuta Kikuchi | 23 | JPN | 28 | ¡¡ | |
814 | Kazuma Kawachi | 28 | JPN | 22 | ¡¡ | Lost in Heraklion R32 |
833 | Taisei Ichikawa | 22 | JPN | 21 | Canberra 2 R16 | Lost in Canberra R16 |
834 | Kosuke Ogura | 27 | JPN | 21 | ¡¡ | Lost in Montreal 2 R16 |
865 | Takuya Kumasaka | 24 | JPN | 17 | Antalya 10 R32 | Lost in Qual. Antalya 9 R3 |
870 | Kokoro Isomura | 20 | JPN | 17 | ¡¡ | Lost in Monastir 15 R16 |
877 | Koki Matsuda | 22 | JPN | 16 | ¡¡ | |
880 | Renta Tokuda | 24 | JPN | 16 | ¡¡ | Lost in Monastir 15 R32 |
882 | Yuichiro Inui | 27 | JPN | 16 | Heraklion 2 R16 | Lost in Heraklion R32 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
73 | Soonwoo Kwon | 25 | KOR | 719 | ¡¡ | ¡¡ |
200 | Seong chan Hong | 25 | KOR | 279 | ¡¡ | ¡¡ |
344 | Yun-seong Chung | 24 | KOR | 137 | ¡¡ | ¡¡ |
481 | JiSung Nam | 29 | KOR | 78 | ¡¡ | ¡¡ |
651 | Cheong Eui Kim | 32 | KOR | 41 | ¡¡ | ¡¡ |
674 | Uisung Park | 22 | KOR | 38 | ¡¡ | ¡¡ |
754 | Jea Moon Lee | 29 | KOR | 28 | ¡¡ | ¡¡ |
798 | Duck-hee Lee | 24 | KOR | 24 | ¡¡ | ¡¡ |
840 | Yunseok Jang | 19 | KOR | 20 | ¡¡ | Qual. New Delhi W |
Lost in New Delhi SF | ||||||
852 | Yeong Seok Jeong | 23 | KOR | 18 | ¡¡ | ¡¡ |
1069 |
Woobin Shin
|
KOR | M25 Lucknow (India) | |||
1483 | Seon Yong Han | M25 CANBERRA 5 (AUSTRALIA) | ||||
1544 | Gerard Campana Lee | KOR | M15 Antalya 8 (Turkey), clay |
Å״ϽºÇÇÇà tennis@tennispeople.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Å״ϽºÇÇÇà ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>