![]() |
||
±Ç¼ø¿ì°¡ ¼¼°è 24À§ ¿Þ¼ÕÀâÀÌ ±âµµ Æç¶ó(¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª)¸¦ ÀÌ±æ ¼ö ÀÖÀ»±î.
1990³â 5¿ù 17ÀÏ»ýÀ¸·Î ¿ÃÇØ 29»ìÀÎ Æç¶ó´Â 2019³â 3¿ù ºê¶óÁú¿ÀÇ¿¡¼ ¿ì½ÂÇϸç ÀÚ½ÅÀÇ Ã¹ Åõ¾î ¿ì½Â ±â·ÏÀ» ¼ö¸³Çß´Ù. ¶ÇÇÑ 5¿ù¿¡ Ä¿¸®¾î º£½ºÆ®ÀÎ 21À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. º¹½Ä ·©Å·Àº 55À§·Î Å״Ͻº¿¡ ´ÞÅëÇÑ ¼±¼ö´Ù. Æç¶ó´Â 2016³â ¾Æ¸£ÇîÆ¼³ª°¡ Å©·Î¾ÆÆ¼¾Æ¸¦ 3´ë 2·Î À̱â°í ¿ì½ÂÇÑ µ¥À̺ñ½ºÄŶ§ ´ëÇ¥ ¼±¼ö·Î Ȱ¾àÇß´Ù.
Æç¶ó´Â ¿ÃÇØ Åé 20À§³» ¼±¼ö¸¦ »ó´ë·Î 7¹ø À̰å´Ù. 8À§ ÄÉºó ¾Ø´õ½¼, 11À§ Ä¥¸®Ä¡, 13À§ ÇÏÂ÷³ëÇÁ, 14À§ ¸Þµåº£µ¥ÇÁ µîÀ» »ó´ë·Î ÀÌ±ä ½Ç·ÂÀÚ´Ù. ƯÈ÷ ±Ç¼ø¿ì°¡ À«ºí´ø 1ȸÀü¿¡¼ ¸¸³µ´ø ·¯½Ã¾ÆÀÇ Ä«·» ÇÏÂ÷³ëÇÁ¸¦ 4¿ù ¹Ù¸£¼¿·Î³ª Ŭ·¹ÀÌÄÚÆ®¿¡¼ 2´ë0À¸·Î Á¢Àü³¡¿¡ ÀÌ±ä ¹Ù ÀÖ´Ù.
Date | Tournament | Rd | Rk | vRk | ¡¡ | Score | Time |
4‑Feb‑2019 | Cordoba | QF | 59 | 20 | (8)Pella d. (3)Diego Sebastian Schwartzman [ARG] | 7-5 6-2 | 1:50 |
15‑Apr‑2019 | Monte Carlo Masters | R16 | 35 | 16 | Pella d. (11)Marco Cecchinato [ITA] | 6-4 4-6 6-4 | 2:14 |
15‑Apr‑2019 | Monte Carlo Masters | R32 | 35 | 11 | Pella d. (7)Marin Cilic [CRO] | 6-3 5-7 6-1 | 2:16 |
22‑Apr‑2019 | Barcelona | R32 | 28 | 13 | Pella d. (6)Karen Khachanov [RUS] | 6-2 7-6(4) | 1:46 |
6‑May‑2019 | Madrid Masters | R64 | 26 | 14 | Pella d. (12)Daniil Medvedev [RUS] | 6-2 1-6 6-3 | 1:44 |
1‑Jul‑2019 | Wimbledon | R16 | 26 | 17 | (26)Pella d. (15)Milos Raonic [CAN] | 3-6 4-6 6-3 7-6(3) 8-6 | 3:42 |
1‑Jul‑2019 | Wimbledon | R32 | 26 | 8 | (26)Pella d. (4)Kevin Anderson [RSA] | 6-4 6-3 7-6(4) | 2:34 |
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ editor@tennispeople.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Å״ϽºÇÇÇà ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>