article_right_top
Ç׸ñ | ´Þ·¯ | ¿äÀÏ | ÀÏÀÚ | ³»¿ë |
·»ÅÍÄ« | 389.21 | ±Ý | 9¿ù20ÀÏ | ¡¡ |
ºÎ½Ä | 46.27 | ±Ý | 9¿ù20ÀÏ | ¿Ã·£µµ¾ÆÄ§Àú³á½Ä»çÁغñ |
·»ÅÍÄ«º¸Çè | 180 | ±Ý | 9¿ù20ÀÏ | ¡¡ |
Á¡½É | 4.24 | Åä | 9¿ù21ÀÏ | º¼¸®Æ¼¿¡¸®±Ùó |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 30.67 | Åä | 9¿ù21ÀÏ | º¼¸®Æ¼¿¡¸®-¿Ã·£µµ |
ºÎ½Ä | 80.57 | ÀÏ | 9¿ù22ÀÏ | ¿Ã·£µµ¾ÆÄ§Àú³á½Ä»çÁغñ |
À½·á | 6.45 | ÀÏ | 9¿ù22ÀÏ | ¡¡ |
Á¡½É | 13.13 | ÀÏ | 9¿ù22ÀÏ | ¿¡¹öÆ®¾ÆÄ«µ¥¹Ì±Ùó |
Á¡½É | 3.6 | ÀÏ | 9¿ù22ÀÏ | ¿¡¹öÆ®¾ÆÄ«µ¥¹Ì±Ùó |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 51.07 | ÀÏ | 9¿ù22ÀÏ | ¿¡¹öÆ®-¿Ã·£µµ |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 20.05 | ÀÏ | 9¿ù22ÀÏ | ¿Ã·£µµ-¿¡¹öÆ® |
ºÎ½Ä | 35.46 | ¸ñ | 9¿ù26ÀÏ | ¿Ã·£µµ¾ÆÄ§Àú³á½Ä»çÁغñ |
Àú³á | 38.28 | ±Ý | 9¿ù27ÀÏ | Â÷À̳ªºÎÆä |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 40.94 | Åä | 9¿ù28ÀÏ | ¿Ã·£µµ-º¸Ä«¶óÅæ |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 38.34 | ÀÏ | 9¿ù28ÀÏ | ¿¡¹öÆ®-¿Ã·£µµ |
À½·á | 7.24 | Åä | 9¿ù28ÀÏ | ¿Ã·£µµ-º¸Ä«¶óÅæ |
Åë½Å·á | 19.99 | ÀÏ | 9¿ù28ÀÏ | Äܵµ¿ÍÀÌÆÄÀÌ |
È£ÅÚ | 472.48 | ÀÏ | 9¿ù28ÀÏ | ¿Ã·£µµÄܵµ(9¿ù20ÀÏ~27ÀÏ) |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 37.44 | ÀÏ | 9¿ù29ÀÏ | ÅÛÆÄ-¿Ã·£µµ |
³¬½Ã | 17.12 | ÀÏ | 9¿ù29ÀÏ | ÅÛÆÄ |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 30 | ¿ù | 9¿ù30ÀÏ | ¸¯¸Å½Ã-º¸Ä«¶óÅæ |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 37.56 | ¿ù | 9¿ù30ÀÏ | º¸Ä«¶óÅæ-¿Ã·£µµ |
À½·á | 5.11 | ¿ù | 9¿ù30ÀÏ | º¸Ä«¶óÅæ-¿Ã·£µµ |
Á¡½É | 15.33 | ¿ù | 9¿ù30ÀÏ | ¿¡¹öÆ®¾ÆÄ«µ¥¹Ì±Ùó |
°øÇ×±ÙóȣÅÚ¼÷¹Ú | 30 | È | 10¿ù1ÀÏ | ¡¡ |
ÅëÇà·á | 91.85 | È | 10¿ù1ÀÏ | ¡¡ |
ÈÖ¹ßÀ¯ | 10.53 | È | 10¿ù1ÀÏ | ¡¡ |
ÇÕ°è(3ÀÎ) | 1650.55 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1Àδç | 584.31 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
À̿ܿ¡ 1Àδç ÄÁÆÛ·±½º Âü°¡ºñ 450´Þ·¯, ¿Õº¹ Ç×°ø·á 1300´Þ·¯.
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ editor@tennispeople.kr
<ÀúÀÛ±ÇÀÚ © Å״ϽºÇÇÇà ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö>