- °¡Àå ³ÀûÀ¸·Î ¿¹»óÇß´ø ÇÇ¿¡ ¿ì±× ¿¡º£ °¡º±°Ô ²ª°í 2¶ó¿îµå ÁøÃâ
È£ÁÖ ¿ÀÇÂÀÌ ½ÃÀ۵ƴÙ. ù ¹øÂ° ±×·£µå½½·¥ÀΠȣÁÖ ¿ÀÇÂÀÇ °ø½Ä ÀÏÁ¤Àº º»¼±ÀÌ ½ÃÀÛÇÏ´Â 1¿ù 19ÀÏ(¿ù)ºÎÅÍ ³²ÀÚ ´Ü½Ä °á½ÂÀÌ ³¡³ª´Â 2¿ù 1ÀÏ(ÀÏ)±îÁö´Ù. ±×·¯³ª º»¼±¿¡ ¾Õ¼ ¿¹¼±ÀÌ ½ÃÀ۵ȴÙ. È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥ ÇöÁö½Ã°¢À¸·Î 14(¼ö)ÀÏ ¿ÀÀü 10½ÃºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ(¸á¹ö¸¥Àº ¿ì¸® ½Ã°£º¸´Ù 2½Ã°£ ºü¸£´Ù) ³²ÀÚ ¿¹¼±ÀüÀº ÀÌ¹Ì 1ȸÀüÀÌ ³¡³µ´Ù.
±¹³» 1À§ÀÌÀÚ ¼¼°è ·©Å· 169À§ÀÎ Á¤Çö(»ïÀϰø°í)Àº ¿¹¼± 1ȸÀü¿¡¼ ¿¹¼± 3¹ø ½ÃµåÀÎ ÇÇ¿¡ ¿ì±× ¿¡º£(Pierre-Hugues Herbert.ÇÁ¶û½º.107À§)¸¦ 57ºÐ¸¸¿¡ 2:0(6-4 6-2)À¸·Î ´©¸£°í 2¶ó¿îµå¿¡ ÁøÃâÇß´Ù. Á¤ÇöÀº 2¶ó¿îµå¿¡¼ ·©Å· 254À§ µ¶ÀÏÀÇ ´Ò½º ¶û°Å¿Í ¸ÂºÙ´Â´Ù. Á¤ÇöÀº Áö³ÇØ È£ÁÖ¿ÀÇ¿¡¼´Â ÁÖ´Ï¾î ¹«´ë¿¡¼ ¶Ù¾úÀ¸³ª Áö³ÇØ 5¿ù ÀåÈ£¹è¿¡¼ ¿ì½Â°ú ÇÔ²² ÁÖ´Ï¾î °íº°Àλ縦 Çß´Ù.
¡ã È£ÁÖ¿ÀÇ ¿¹¼±À» ¶Ù°í ÀÖ´Â Á¤ÇöÀÌ °¡Àå ³ÀûÀ¸·Î ¿©°å´ø ½Ãµå3¹ø ÇÁ¶û½ºÀÇ ÇÇ¿¡-¿ì±× ¿¡º£¸¦ 2:0À¸·Î ´©¸£°í 2ȸÀü¿¡ ÁøÃâÇÏ¸ç º»¼± ÁøÃâ °¡´É¼ºÀÌ ¸Å¿ì ³ô¾ÆÁ³´Ù.(2014³â È£ÁÖ¿ÀÇÂÀÇ Á¤Çö. Å״ϽºÇÇÇà ÀÚ·á»çÁø) |
¿¹¼±Àº º»¼±°ú ¸¶Âù°¡Áö·Î ´Ü½Ä 128µå·Î·Î, ¿¹¼±À» Åë°úÇÏ¿© º»¼±¿¡ ¶Û ¼ö ÀÖ´Â ÀÚ°ÝÀÌ ÁÖ¾îÁö´Â ¼±¼ö´Â ÃÑ 16¸íÀÌ´Ù. Á¤ÇöÀÌ º»¼±À» ¶Ù±â À§Çؼ´Â ¾ÕÀ¸·Î µÎ ¹øÀÇ ½Â¸®°¡ ³²¾Æ ÀÖ´Ù. ±×·¯³ª ´ëÁøÇ¥»ó °¡Àå ³ÀûÀ̶ó »ý°¢Çß´ø ½Ãµå 3¹øÀÇ ÇÇ¿¡ ¿ì±× ¿¡º£¸¦ ²ªÀ½À¸·Î½á º»¼± ÁøÃâ¿¡ Ä¿´Ù¶õ Èñ¸ÁÀ» °®°Ô µÆ´Ù. ¾ÕÀ¸·Î »ó´ëÇÒ ¼±¼öµé ¿ª½Ã ½±°Ô º¼ »ó´ë´Â ¾Æ´ÏÁö¸¸ ÇÇ¿¡ ¿ì±× ¿¡º£°¡ 107À§¿´´ø ¹Ý¸é ±×µéÀº 200À§±Ç ÃʹÝÀ¸·Î Á¤Çö ¼±¼öº¸´Ù´Â ·©Å·ÀÌ ³·Àº ¼±¼öµéÀ̱⠶§¹®ÀÌ´Ù. ´Ò½º ¶û°Å¿ÍÀÇ 2¶ó¿îµå´Â 16ÀÏ ±Ý¿äÀÏ¿¡ ¿¹Á¤µÇ¾î ÀÖ´Ù.
![]() |
||
¡ã È£ÁÖ¿ÀÇÂÀ» ÃëÀçÇϱâ À§ÇØ ¶°³ Å״ϽºÇÇÇÃÀÇ Á¤¿ëÅÃ, ¹Ú¿ø½Ä±âÀÚ. À̵éÀº ÃÖ´ëÇÑ °æºñ¸¦ ¾Æ³¢±â À§ÇØ Áß±¹À» °ÅÃÄ È£ÁÖ ¸á¹ö¸¥À¸·Î °£´Ù. ÀÎõ°øÇ× 4:30ºÐ Ãâ¹ß, ¸á¹ö¸¥¿¡ 15ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã¿¡ µµÂøÇÑ´Ù. ¸á¹ö¸¥ÀÇ ½Ã°£ÀÌ ¿ì¸®½Ã°£º¸´Ù 2½Ã°£ ºü¸£´Ï ¹«·Á 17½Ã°£ ¹Ýµ¿¾È À̵¿ÇÏ´Â ¼ÀÀÌ´Ù. Áß±¹ ±¹ÀûÀÇ ºñÇà±â ¾È¿¡¼ ÀÌ·ú Àü ¼¿Ä«¸¦ Âï¾î º¸³»¿Ô´Ù. µÎ ±âÀÚÀÇ ÇØ¸¼Àº ¿ôÀ½ÀÌ È°¾àÀ» ±â´ëÇÏ°Ô ÇÑ´Ù. |
SCHEDULE

DATE | SESSION | GATES OPEN | START TIME | ROUND | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rod Laver Arena | Margaret Court Arena | Outside Courts + Hisense Arena | |||||
QUALIFYING
|
|||||||
Wed 14-Jan | DAY | 9.30am | 10.00am | ||||
Thu 15-Jan | DAY | 9.30am | 10.00am | ||||
Fri 16-Jan | DAY | 9.30am | 10.00am | ||||
Sat 17-Jan | DAY | 8.00am | 12.00pm | 12.30pm | Kids Tennis Day | ||
Sun 18-Jan | DAY | n/a | |||||
MAIN DRAW
|
|||||||
Mon 19-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | First Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | 7:00pm | First Round | |||
Tue 20-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | First Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | 7:00pm | First Round | |||
Wed 21-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Second Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | 7:00pm | Second Round | |||
Thu 22-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Second Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | 7:00pm | Second Round | |||
Fri 23-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Third Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | 7:00pm | Third Round | |||
Sat 24-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Third Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | 7:00pm | Third Round | |||
Sun 25-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Fourth Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | Fourth Round | ||||
Mon 26-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Fourth Round | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | Fourth Round | ||||
Tue 27-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Quarterfinals | |
NIGHT | 5.00pm | 7.00pm | Quarterfinals | ||||
Wed 28-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | 11:00am | 11.00am | Quarterfinals | |
NIGHT | 5.00pm | 7.30pm | Quarterfinals | ||||
Thu 29-Jan | DAY | 10.00am | 11.00am | (Match - TBA) | |||
Not before 1.30pm | Women’s Singles Semifinal | ||||||
Followed by | (*HOF Induction - TBA) | ||||||
Followed by | Women’s Singles Semifinal | ||||||
NIGHT | 5.00pm | 7.30pm | Men’s Singles Semifinal | ||||
Followed by | **"Magic Moments" Exhibition Match | ||||||
Fri 30-Jan | TWILIGHT | 2.00pm | 3.00pm | Mixed Doubles Semifinal | |||
not before4.00pm | Women’s Doubles Final | ||||||
not before7.30pm | Men's Singles Semifinal | ||||||
Sat 31-Jan | TWILIGHT | 12.00pm | 1.00pm | Girls' Singles Final | |||
Followed by | Boys' Singles Final | ||||||
7.00pm* | Pre-final entertainment | ||||||
7.30pm | Women’s Singles Final | ||||||
followed by | Men's Doubles Final | ||||||
Sun 1-Feb | TWILIGHT | 3.00pm | 4.00pm | Mixed Doubles Final | |||
7.00pm* | Pre-final entertainment | ||||||
7.30pm | Men’s Singles Final |
¹æ±Ø¿ë ±âÀÚ bgj@tennispeople.kr