![]() |
||
È£ÁÖ¿ÀÇ º»¼± ¿ÍÀϵåÄ«µå°¡ °áÁ¤µÆ´Ù.
È£ÁÖ´ëȸÁ¶Á÷À§´Â È£ÁÖ À¯¸ÁÁÖ 7¸íÀ» »Ì¾Ò´Ù°í 11ÀÏ ¹ßÇ¥Çß´Ù.
Á¦ÀÓ½º ´ö¿ö½º, Ÿ³ª½Ã ÄÚŰ³ªÅ°½º, ·è »çºô, Á¸ ¹Ð¸Õ,¿Ã¸®ºñ¾Æ ·Î°íºê½ºÄ«, ¾Æ¸®³ª ·Îµð¿À³ë¹Ù, ½ºÅè »÷´õ½º°¡ È£ÁÖ¿ÀÇÂÁ¶Á÷À§°¡ ¼±Á¤ÇÑ ¼±¼ö.
È£ÁÖ¼±¼öÀÇ ¿ÍÀϵåÄ«µå´Â ¿©±â¼ ±×Ä¡Áö ¾Ê´Â´Ù. È£ÁÖ¿ÀÇ Ç÷¹ÀÌ¿ÀÇ´ëȸ °á°ú Á¶´Ü Åè½¼°ú ´Ù¸®¾Æ °¡ºê¸®·Î¹Ù°¡ µ¡ºÙÀ̸é È£ÁÖ¼±¼ö´Â ÃÑ 16ÀåÀÇ ¿ÍÀϵåÄ«µå °¡¿îµ¥ Àý¹ÝÀÌ ³Ñ´Â 9ÀåÀ» ȹµæÇß´Ù.
À̹ۿ¡ ÇÁ¶û½ºÇùȸ¿Í ÁÖ°í¹ÞÀº ¿ÍÀϵåÄ«µå ´ë»óÀÚ ·çÄ«½º Æ÷Àϰú ¿À¼¼¾È µµ´óÀÌ º»¼±¿¡ ÃâÀüÇÑ´Ù. ¹Ì±¹Å״ϽºÇùȸ¿Í ÁÖ°í¹ÞÀº µÎÀåÀÇ ¿ÍÀϵåÄ«µå ´ë»óÀ¸·Î µ¥´Ï½º Äíµå¶ó¿Í À̸®³ª ÆÈÄڴϰ¡ Á¤ÇØÁ³Á³´Ù. »ç½Ç»ó È£ÁÖ´Â À«ºí´øÀ» Á¦¿ÜÇÑ ±×·£µå½½·¥¹«´ë¿¡¼ ¿ÍÀϵåÄ«µå 13ÀåÀ» »ç¿ëÇϸç ÀÚ±¹ ¼±¼öµéÀ» Èû²¯ ¹Ð¾îÁÖ°í ÀÖ´Ù. ±×·£µå½½·¥ º»¼± 1ȸÀü¿¡¼ ½Â¸®Çϸé 1³â Åõ¾îºñ¿ëÀÌ È®º¸µÇ°í 200À§±Ç ¼±¼ö¸é 100À§´ë¿¡ Èǽ µé¾î°¡±â ¶§¹®¿¡ ¼±¼öµé ÀÔÀå¿¡¼´Â ·Î¶Ç¿Í ´Ù¸§¾ø´Ù.
¶ÇÇÑ Áß±¹ ¼ÏÁ¨¿¡¼ ¿¸° ¾Æ½Ã¾ÆÆÛ½ÃÇÈ ¿ÍÀϵåÄ«µå´ëȸ¿¡¼ Áß±¹ÀÇ ÀåÁ¦¿Í ´ë¸¸ â Ä«ÀÌþÀÌ °¢°¢ ¿ì½ÂÇØ ¿ÍÀϵåÄ«µå ´ë¿¿¡ ÇÕ·ùÇß´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó ¿¡À̽º Á¤ÇöÀº ¾Æ½Ã¾ÆÆÛ½ÃÇÈ ¿ÍÀϵåÄ«µå´ëȸ¿¡ ÃâÀü¿¡ ¿ì½ÂÇÏÁö ¸øÇØ È£ÁÖ¿ÀÇ ¿¹¼±ºÎÅÍ ÃâÀüÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
*È£ÁÖ¿ÀÇ ÃâÀü È£ÁÖ¼±¼ö ÇöȲ(»¡°£»öÀº º»¼±¿ÍÀϵåÄ«µå ¹ÞÀº ¼±¼ö)
Rank, Name & Nationality | Points | Week Change | Tourn Played |
50 Kyrgios, Nick (AUS) | 830 | 2 | 13 |
53 Tomic, Bernard (AUS) | 797 | 3 | 20 |
77 Matosevic, Marinko (AUS) | 657 | -2 | 23 |
84 Hewitt, Lleyton (AUS) | 595 | -34 | 18 |
85 Groth, Sam (AUS) | 586 | -4 | 26 |
125 Duckworth, James (AUS) | 430 | 2 | 24 |
138 Kubler, Jason (AUS) | 381 | 2 | 26 |
149 Kokkinakis, Thanasi (AUS) | 341 | 1 | 20 |
153 Millman, John (AUS) | 328 | 3 | 15 |
162 Saville, Luke (AUS) | 313 | 2 | 19 |
198 Smith, John-Patrick (AUS) | 243 | 3 | 23 |
202 Bolt, Alex (AUS) | 242 | 1 | 19 |
237 Mitchell, Benjamin (AUS) | 203 | 1 | 18 |
261 Reid, Matt (AUS) | 189 | 4 | 18 |
264 Ebden, Matthew (AUS) | 187 | -33 | 24 |
274 Thompson, Jordan (AUS) | 182 | 2 | 26 |
*È£ÁÖ ¿©ÀÚ¼±¼ö
CURRENT RANK | PLAYER | DATE OF BIRTH | POINTS | TOURNAMENTS |
21 | STOSUR, SAMANTHA | 30-Mar-84 | 1950 | 24 |
29 | DELLACQUA, CASEY | 11-Feb-85 | 1542 | 16 |
70 | GAJDOSOVA, JARMILA | 26-Apr-87 | 726 | 23 |
124 | ROGOWSKA, OLIVIA | 07-Jun-91 | 443 | 27 |
195 | RODIONOVA, ANASTASIA | 12-May-82 | 265 | 17 |
254 | RODIONOVA, ARINA | 15-Dec-89 | 175 | 26 |
289 | BARTY, ASHLEIGH | 24-Apr-96 | 143 | 11 |
318 | ADAMCZAK, MONIQUE | 21-Jan-83 | 114 | 18 |
331 | MOORE, JESSICA | 16-Aug-90 | 104 | 19 |
365 | SANDERS, STORM | 11-Aug-94 | 88 | 12 |
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ editor@tennispeople.kr