- È£ÁÖ¿ÀÇ 1ȸÀü ´ëÁø
![]() |
||
¡ã 13ÀϹ㠷ε巹À̹ö ¾Æ·¹³ª ¾ß°£°æ±â¿¡¼ ¼¼°è 1À§ ¼¼·¹³ª¿Í È£ÁÖ À¯¸ÁÁÖ 17»ì ¾Ö½¶¸®°¡ ¸¸³´Ù |
96³â 4¿ù 26ÀÏ È£ÁÖ ÄýÁî·£µå Å»ýÀÇ ¾Ö½¶¸® ¹ÙƼ.Á÷¾÷Àº Å״Ͻº ¼±¼ö´Ù. 3³âÀüÀÎ 2011³â À«ºí´ø ÁÖ´Ï¾î ¿©ÀÚ ´Ü½Ä¿¡¼ ¿ì½ÂÇÑ ¼±¼ö´Ù. ±×³àÀÇ ³ªÀÌ 14»ì¶§ÀÇ ÀÏÀÌ´Ù.
¾î¸° ³ªÀ̵µ ³ªÀÌÁö¸¸ ½ÅüÁ¶°ÇÀÌ ¼¼·¹³ª³ª »þ¶óÆ÷¹Ù¿¡ ºñÇØ Å©Áö ¾Ê´Ù. Ű 164cm ¸ö¹«°Ô 60kgÀÌ´Ù. ¿ì¸®³ª¶ó¿¡ ÀÌ·± Á¤µµÀÇ ½ÅüÁ¶°ÇÀ» °¡Áø ¼±¼ö´Â ¼öµÎ·èÇÏÁö¸¸ À«ºí´ø ÁÖ´Ï¾î ´Ü½Ä ¿ì½ÂÇÑ ¼±¼ö´Â ¾ø´Ù.¾Ö½¶¸®¿¡ ´ëÇØ ´õ¿í ³î¶õ °ÍÀº Áö³ÇØ È£ÁÖ¿ÀÇ 1ȸÀü¿¡¼ÀÇ ÀÏÀÌ´Ù. ½½·Î¹ÙŰ¾ÆÀÇ µµ¹Ì´ÏÄ« ½ÃºÒÄÚ¹Ù¶ó´Â ½Ãµå ¼±¼ö¸¦ »ó´ë·Î ù¼¼Æ®¸¦ »©¾Ñ´Â µî Ȱ¾àÀ» ÆîÃÆ´Ù. ºñ·Ï 1ȸÀü Å»¶ôÇßÁö¸¸ 16»ì ¼±¼öÀÇ ´ë´ÜÇÑ µµÀüÀ̾ú´Ù. ½ÃºÒÄÚ¹Ù´Â ½ÇÁ¦·Î 160cmµµ ¾ÈµÇ´Â Ű·Î Åõ¾î ¿ì½ÂÀ» ¼ö½Ã·Î ÇÏ´Â ¼±¼ö´Ù.
±×·± ¼±¼ö¸¦ »ó´ë·Î 1¼¼Æ®¸¦ µý ¾Ö½¶¸®´Â ÀÚ¼¼µµ ¾ÈÁ¤µÇ°í ¼ºñ½ºµµ ÁÁ°í Æ÷ÇÚµå¿Í ¹éÇÚµå ¶ÇÇÑ ÀÏǰÀÌ´Ù. ½ºÅä¼ ÀÌÈÄ ¸¶¶¥ÇÑ ¿©ÀÚ¼±¼ö°¡ ¾ø´ø È£Áַμ´Â ´ë´ÜÇÑ ¼±¼ö¸¦ ¹ß°ßÇϰí Ű¿ì°í ÀÖ´Ù. ¾Ö½¶¸®´Â È£ÁÖ¿ÀÇ º»¼± ¿ÍÀϵåÄ«µå¸¦ ³»°Ç ´ëȸ¿¡¼ ƼÄÏÀ» µû³¾ Á¤µµ·Î È£ÁÖ³»¿¡¼µµ ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹Þ°í ÀÖ´Ù. 2012³â ITF´ëȸ¿¡¼ ³×¹øÀÇ ¿ì½ÂÀ» ÅëÇØ 175À§·Î ½ÃÁðÀ» ¸¶Ä£ ¾Ö½¶¸®´Â ¿ÃÇØ ÆÛ½º¿¡¼ ¿¸° È£ÇÁ¸¸ÄÅ¿¡ ´Ù¸¥¼±¼ö ´ë½ÅÃâÀüÀ̶ó´Â Çà¿îÀÇ ±âȸ·Î ½ÃÁðÀ» ¿¾ú´Ù. ±× ´ëȸ¿¡¼ ÇÁ¶û½º¿ÀÇ ¿ì½ÂÀÚÀÎ ÇÁ¶õü½ºÄ« ½ºÅ°¾Æº¸³×¸¦ 6-0 6-3À¸·Î À̱â¸é¼ ±ô¦ ½Ç·ÂÀ» °ú½ÃÇß´Ù. ½ºÅ°¾Æº¸³×°°Àº Áú±ä ¼±¼ö¸¦ ½Ç·ÂÀ¸·Î Á¦¾ÐÇß´Ù.
È£ÁÖ¿ÀÇ¿¡¼± 15¹ø ½Ãµå ½ÃºÒÄÚ¹Ù¸¦ ¸¸³ª ¼±ÀüÀ» Çϸç Ȱ¾àÀ» ¿¹°íÇß´Ù. ¿ä¾àÇϸé ÅéÇ÷¹À̾ µÇ·Á¸é ¼±¼öÀÇ ÀÚÁú, ÇϰíÀÚÇÏ´Â ¸ñÇ¥ÀǽÄ, ¾î·Á¼ºÎÅÍ ÁÁÀº ÁöµµÀÚ¸¦ ÅëÇÑ ±âº»±â¿Í ¹«±â ÀåÂø,´ëȸ ÃâÀü ±âȸ(¿ÍÀϵå Ä«µå)°¡ ÀÖ´Ù. ¾Ö½¶¸®ÀÇ °æ¿ì´Â ÀÏ´Ü ¹«±â°¡ µÉ¼ö ÀÖ´Â ¼ºñ½º¿Í ¹éÇÚµå µî Æ¯±â¸¦ ÀåÂøÇß´Ù´Â Á¡À» ÁÖ¸ñÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù. ÇöÀç ¾Ö½¶¸® ³ªÀÌÀÇ ¿ì¸®³ª¶ó ÁִϾîµéÀÌ Àεµ¿Í µ¿³²¾Æ¸¦ µ¹¸é¼ ÁÖ´Ï¾î ´ëȸ¿¡ ÃâÀüÇØ ÀÔ»óÀ» Çϰí ÀÖ´Ù. ±×·±µ¥ ±âº»ÀÌ ÀÖ´Â Áö, ¹«±â´Â ÀÖ´Â Áö, ÁÁÀº »ó´ë°¡ ÀÖ´Â Áö,ÇÁ·Î°¡ µÇ·Á´Â È®°íÇÑ ÀÇÁö°¡ ÀÖ´ÂÁö Á¡°ËÇØ º¸¾Æ¾ß ÇÑ´Ù.
¾Ö½¶¸®´Â ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àå¼öÁ¤ À̼Ҷó ±è´Ùºó ±è´ÙÇý¿Í °°Àº ¼±¼ö´Ù. º°¹Ý Â÷À̰¡ ³ªÁö ¾Ê¾Æ º¸ÀδÙ. ¼±ÍÆ÷ÁִϾî´ëȸ¿¡µµ ÃâÀüÇÑ ¼±¼ö´Ù. °æÁ¦Àû ÈÄ¿øÀº ¿ì¸®³ª¶ó ¼±¼öµéÀÌ ´õ ÁÁ´Ù. ½ÅüÁ¶°Çµµ ¾Ö½¶¸®¿¡ ¶³¾îÁöÁö ¾Ê´Â´Ù. ±×·±µ¥ ¾Ö½¶¸®´Â ±×·£µå½½·¥ º»¼±À» ¶Ù°í ¿ì¸®ÀÇÀ¯¸ÁÁÖµéÀº µ¿³× ³²¾Æ ÀÖ´ø°¡ µ¿³²¾Æ¸¦ ¼øÈ¸ÇÑ´Ù. ±×·¯´Ï ¾Ö½¶¸®´Â 170À§´ë ·©Å·À» À¯ÁöÇϸé 100À§ ÁøÀÔÀ» ´«¾Õ¿¡ µÎ°í ÀÖ´Ù. ÁִϾî 10À§³ª ÁִϾî 100À§´Â ½Ã´Ï¾î 100À§¿¡ µé¾î°¡±âÀ§ÇÑ ¹ßÆÇÀÌ´Ù. °Å±â¿¡ ¸Ó¹°·¯¼´Â ¾ÈµÈ´Ù.
¾Ö½¶¸®´Â À«ºí´ø ÁÖ´Ï¾î ¿ì½ÂÇÏ°í ¹Ù·Î ÇÁ·Î´ëȸ¿¡ ¶Ù¾î µé¾î ¼Å°Æ®´ëȸ ´Ü,º¹½Ä 4°³ ¿ì½ÂÇϰí 200À§´ë ·©Å·À» Âï¾ú´Ù. ÀÌ´Â ±âº»±â¿Í ¹«±â°¡ Àֱ⿡ °¡´ÉÇÏ´Ù. ¿ì¸® ¼±¼öµéÀÇ °æ¿ì ÁÖÀ§¿¡ ÀÚ½ÅÀÇ ¹«±â¸¦ ÀåÂøÇÒ ¿©°ÇÀ» ãÁö ¸øÇÑ´Ù¸é ¿Ü±¹ ÄÚÄ¡¿¡°Ô °¡¼ ¹è¿ö¾ß ÇÑ´Ù. ±Û·Î¹ú ½Ã´ë¿¡ ¾îµð¸¦ ¸ø°¡°Ú´Â°¡.±×¸®°í ¹«±â´Â ÁִϾ ÇÊ¿äÇÏ°í ±âº»±â´Â ¾î¸°³ªÀÌ¿¡ ÇÊ¿äÇÑ °ÍÀÌ´Ù.¼¼»ì ¹ö¸© ¿©µç±îÁö °£´Ù´Â ¸»µµ ÀÖÁö ¾ÊÀºÀº°¡. ¹«±â ÀåÂøÇØ ÀÏ´Ü ÀÚ±â°ÍÀ» ¸¸µé°í ´ëȸ 4ÁÖ ¿¬¼Ó ¿ì½ÂÇÏ¸é µÈ´Ù. Àλýµµ ÇѹæÀÌÁö¸¸ Å״Ͻºµµ ÇѹæÀÌ´Ù. ǻ󽺳ª ¼Å°Æ®2°³ ¿¬¼Ó ¿ì½ÂÇϰí 縰Àú 2°³ ¿ì½ÂÇϸé 100À§ ÁøÀÔÇÑ´Ù. ¼±Åðú ÁýÁß, ¸ôÀÔÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù.(¿ì¸®³ª¶ó 縰Àú¿¡ ¿Í¼ ¿¬¼ÓÇØ¼ ¿ì½ÂÇÑ Áß±¹ÀÇ µÎ¾È À×À×ÀÇ °æ¿ì 130À§¿¡ ¿Ã¶óÀÖ´Ù. ¿Í¿ì!!)
Å״Ͻº¸¦ ³Ê¹« ¾î·Æ°Ô »ý°¢ÇÏ°í µ¹¾Æ°¡Áö ¾Ê¾ÒÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù. Àª¸®¾ö½º ¾Æ¹öÁöó·³ ¿ì½Â Á¦Á¶±â ÄÚÄ¡ ã¾Æ°¡ ¹è¿ì°í ÀÍÇô ¼¼°è ¹«´ë µµÀüÇÏ¸é µÈ´Ù. ¾ÈµÇ¸é ´Ù¸¥ ¿ì½Â Á¦Á¶±â ã¾Æ°¡ ´Ù½Ã µµÀüÇÏ¸é µÈ´Ù.Áö³¹ã Á¡Á¡ ¼¼°è ¹«´ë¿¡¼ ¸Ö¾îÁ® °¡´Â Çѱ¹ Å״Ͻº ¼öÁØÀÇ ¾ÈŸ±î¿òÀ» Åä·ÎÇÏ¸é¼ ¾Ö½¶¸®¸¦ ¼Ò°³ÇÑ ÄÚÄ¡ÀÇ Àüȸ¦ ¹Þ°í ¿ì¸® ÁִϾîµé, Å״Ͻº·Î ¼º°øÇϰíÀÚ ÇÏ´Â ¼±¼öµé°ú ¸ÅÀϹã ÀÚ½ÄÀÇ Å״Ͻº¿¡ ´ëÇØ ¾ÖŸ´Â ½ÉÁ¤À¸·Î ±âµµÇÏ´Â ºÎ¸ð¿¡°Ô ¾Ö½¶¸®ÀÇ »ç·Ê¸¦ ¼Ò°³ÇÑ´Ù. À̸§µµ ¿Ü¿ì±â ½±´Ù. ÀÌ·£µå °è¿¿¡¼ ¿î¿µÇÏ´Â ÆÐ¹Ð¸® ºßÆä ·¹½ºÅä¶û ¾Ö½¶¸®¿Í À̸§ÀÌ °°´Ù. 17»ì ¼Ò³àÀÇ È£ÁÖ¿ÀÇ Ȱ¾àÀ» ÁöÄѺ¸´Â Àç¹Ì°¡ »ý°å´Ù.
![]() |
||
¡ã È£ÁÖ ½Å¼º ¾Ö½½¸® ¼ºê ¿øÆ÷ÀÎÆ®·¹½¼-¾÷¿öµå½ºÀ®(upward swing)¾Ö½½¸®´Â ¼ºê¿¡¼ ¹é½ºÀ® ÀÌÈÄ¿¡ ÀÓÆÑÆ®·Î ¿Ã¶ó°¡´Â ¾÷¿öµå ½ºÀ®ÀÇ ÀÌ»óÀûÀÎ ÀÚ¼¼¸¦ º¸¿© ÁÖ°í ÀÖ´Ù. ¹é½ºÀ®¿¡¼ Áö¸éÀ» ¹ÚÂ÷¸é¼ »ý±â´Â ¹Ý·ÂÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¾÷¿öµå½ºÀ®À¸·Î ¿Ã¶ó°¡´Â ÈûÀÇ »ç½½À» Àß ¿¬°áÇϰí ÀÖÀ¸¸ç, ¶óÄÏÀÇ ¶³¾îÁü°ú ÆÈ²ÞÄ¡°¡ º¼À» ÇâÇÏ¿© ¿Ã¶ó°¡´Â ¾÷¿öµå½ºÀ®Àº ³ôÀº ŸÁ¡°ú Å« ½ºÀ®¾ÆÅ©¸¦ ¸¸µé¾î¼ ÀÓÆÑÆ®½Ã ºü¸¥ ¶óÄÏ ½ºÇǵå·Î ÆÄ¿ö ¼ºê°¡ µÈ´Ù ºÐ¼®= Á¤ÁøÈ ±³¼ö |
DrawATP - SINGLES: Australian Open (Australia), hard |
|
|||||||||||
09:10 | Fin | Johnson S. (Usa) | 2 | 6 | 3 | 0 | 7 | 4 | ||||
Mannarino A. (Fra) | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||
09:10 | Fin | Karlovic I. (Cro) | 0 | 68 | 3 | 64 | ||||||
Dodig I. (Cro) | 3 | 710 | 6 | 77 | ||||||||
09:10 | Fin | Youzhny M. (Rus) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Struff J-L. (Ger) | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
09:10 | Fin | Sela D. (Isr) | 2 | 6 | 63 | 77 | 3 | 3 | ||||
Nieminen J. (Fin) | 3 | 3 | 77 | 63 | 6 | 6 | ||||||
09:15 | Fin | Giraldo S. (Col) | 1 | 3 | 2 | 6 | 63 | |||||
Querrey S. (Usa) | 3 | 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||
09:15 | Fin | Falla A. (Col) | 3 | 62 | 6 | 6 | 6 | |||||
Kukushkin M. (Kaz) | 1 | 77 | 2 | 2 | 3 | |||||||
09:15 | Retired | Wawrinka S. (Sui) | 1 | 6 | 4 | |||||||
Golubev A. (Kaz) | 0 | 4 | 1 | |||||||||
10:30 | Fin | Hajek J. (Cze) | 0 | 4 | 2 | 1 | ||||||
Dzumhur D. (Bih) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
10:40 | Fin | Thiem D. (Aut) | 3 | 5 | 6 | 6 | 77 | |||||
Sousa J. (Por) | 1 | 7 | 4 | 3 | 63 | |||||||
10:50 | Fin | Mayer F. (Ger) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Kudla D. (Usa) | 0 | 4 | 2 | 4 | ||||||||
11:20 | S5 | Anderson K. (Rsa) | 2 | 2 | 64 | 6 | 6 | 0 | 15 | |||
Vesely J. (Cze) | 2 | 6 | 77 | 4 | 4 | 0 | 15 | |||||
11:20 | Fin | Gonzalez A. (Col) | 0 | 3 | 4 | 4 | ||||||
Ferrer D. (Esp) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
11:30 | S4 | Monaco J. (Arg) | 1 | 6 | 4 | 64 | 2 | 15 | ||||
Gulbis E. (Lat) | 2 | 1 | 6 | 77 | 4 | 0 | ||||||
11:45 | Fin | Wu D. (Chn) | 0 | 5 | 5 | 62 | ||||||
De Schepper K. (Fra) | 3 | 7 | 7 | 77 | ||||||||
12:00 | Fin | Berdych T. (Cze) | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Nedovyesov O. (Ukr) | 0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
12:00 | Fin | Guez D. (Fra) | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||
Gasquet R. (Fra) | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
12:05 | S5 | Mahut N. (Fra) | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
Ebden M. (Aus) | 2 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
12:50 | S3 | Chardy J. (Fra) | 2 | 6 | 6 | 4 | 15 | |||||
Huta-Galung J. (Ned) | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||
13:10 | S2 | Fognini F. (Ita) | 1 | 6 | 4 | 30 | ||||||
Bogomolov A. Jr (Rus) | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
13:30 | S3 | Mayer L. (Arg) | 2 | 6 | 6 | 2 | 40 | |||||
Montanes A. (Esp) | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||||||
13:50 | S2 | Carreno-Busta P. (Esp) | 0 | 3 | 0 | 30 | ||||||
Benneteau J. (Fra) | 1 | 6 | 0 | 15 | ||||||||
14:00 | S2 | Robredo T. (Esp) | 1 | 6 | 1 | 0 | ||||||
Rosol L. (Cze) | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
14:10 | S1 | Berlocq C. (Arg) | 0 | 2 | 40 | |||||||
Roger-Vasselin E. (Fra) | 0 | 1 | 40 | |||||||||
14:15 | S1 | Garcia-Lopez G. (Esp) | 0 | 2 | 15 | |||||||
Haas T. (Ger) | 0 | 2 | 40 | |||||||||
14:55 | Davydenko N. (Rus) | - | ||||||||||
Kubot L. (Pol) | - | |||||||||||
14:55 | Groth S. (Aus) | - | ||||||||||
Pospisil V. (Can) | - | |||||||||||
15:00 | Ramos A. (Esp) | - | ||||||||||
Andujar-Alba P. (Esp) | - | |||||||||||
15:00 | Thompson J. (Aus) | - | ||||||||||
Janowicz J. (Pol) | - | |||||||||||
15:00 | Tursunov D. (Rus) | - | ||||||||||
Russell M. (Usa) | - | |||||||||||
16:30 | Berankis R. (Ltu) | - | ||||||||||
Dolgopolov A. (Ukr) | - | |||||||||||
17:00 | Baghdatis M. (Cyp) | - | ||||||||||
Istomin D. (Uzb) | - | |||||||||||
17:00 | Lacko L. (Svk) | - | ||||||||||
Djokovic N. (Srb) | - |
DrawWTA - SINGLES: Australian Open (Australia), hard |
|
|||||||||||
09:10 | Fin | Bencic B. (Sui) | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||
Date-Krumm K. (Jpn) | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||||||
09:10 | Fin | Garcia C. (Fra) | 0 | 2 | 67 | |||||||
Kudryavtseva A. (Rus) | 2 | 6 | 79 | |||||||||
09:10 | Fin | Watson H. (Gbr) | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||
Hantuchova D. (Svk) | 2 | 7 | 3 | 6 | ||||||||
09:10 | Fin | Kerber A. (Ger) | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
Gajdosova J. (Aus) | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||||||
09:10 | Fin | Parmentier P. (Fra) | 0 | 0 | 1 | |||||||
Pliskova Ka. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
09:15 | Fin | Robson L. (Gbr) | 0 | 3 | 0 | |||||||
Flipkens K. (Bel) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
09:15 | Fin | Puig M. (Pur) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Tatishvili A. (Geo) | 0 | 2 | 4 | |||||||||
09:15 | Fin | Medina A. (Esp) | 0 | 3 | 1 | |||||||
Falconi I. (Usa) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
09:15 | Fin | Makarova E. (Rus) | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
Williams V. (Usa) | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||
10:25 | Fin | DellAcqua C. (Aus) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Zvonareva V. (Rus) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
11:00 | Fin | Li N. (Chn) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Konjuh A. (Cro) | 0 | 2 | 0 | |||||||||
11:20 | Fin | Van Uytvanck A. (Bel) | 0 | 63 | 63 | |||||||
Razzano V. (Fra) | 2 | 77 | 77 | |||||||||
11:30 | Fin | Pennetta F. (Ita) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Cadantu A. (Rou) | 0 | 0 | 2 | |||||||||
12:15 | Fin | Vekic D. (Cro) | 0 | 3 | 1 | |||||||
Hradecka L. (Cze) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
12:20 | Fin | Bertens K. (Ned) | 0 | 4 | 4 | |||||||
Ivanovic A. (Srb) | 2 | 6 | 6 | |||||||||
12:30 | Fin | Bouchard E. (Can) | 2 | 7 | 6 | |||||||
Tang H. C. (Chn) | 0 | 5 | 1 | |||||||||
12:45 | S3 | Mayr-Achleitner P. (Aut) | 1 | 2 | 710 | 0 | 0 | |||||
Keys M. (Usa) | 1 | 6 | 68 | 0 | 0 | |||||||
12:50 | Fin | Beck A. (Ger) | 2 | 6 | 6 | |||||||
Martic P. (Cro) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13:45 | S2 | Stosur S. (Aus) | 1 | 6 | 0 | 15 | ||||||
Zakopalova K. (Cze) | 0 | 3 | 1 | 40 | ||||||||
14:10 | S1 | Goerges J. (Ger) | 0 | 2 | 40 | |||||||
Errani S. (Ita) | 0 | 1 | 40 | |||||||||
14:15 | S1 | Glushko J. (Isr) | 0 | 1 | 40 | |||||||
Safarova L. (Cze) | 0 | 1 | 30 | |||||||||
14:45 | Zhang S. (Chn) | - | ||||||||||
Barthel M. (Ger) | - | |||||||||||
15:00 | Vickery S. (Usa) | - | ||||||||||
Davis L. (Usa) | - | |||||||||||
15:00 | Vinci R. (Ita) | - | ||||||||||
Zheng J. (Chn) | - | |||||||||||
15:30 | Kumkhum L. (Tha) | - | ||||||||||
Kvitova P. (Cze) | - | |||||||||||
15:30 | Peer S. (Isr) | - | ||||||||||
Niculescu M. (Rou) | - | |||||||||||
15:45 | Lucic M. (Cro) | - | ||||||||||
Lisicki S. (Ger) | - | |||||||||||
15:45 | Riske A. (Usa) | - | ||||||||||
Vesnina E. (Rus) | - | |||||||||||
16:00 | Pfizenmaier D. (Ger) | - | ||||||||||
Wickmayer Y. (Bel) | - | |||||||||||
16:30 | Dolonc V. (Srb) | - | ||||||||||
Arruabarrena-V. L. (Esp) | - | |||||||||||
16:45 | Pironkova T. (Bul) | - | ||||||||||
Soler-Espinosa S. (Esp) | - | |||||||||||
19:00 | Williams S. (Usa) | - | ||||||||||
Barty A. (Aus) | - |
¹Ú¿ø½Ä ±âÀÚ pwseek@tennispeople.kr